11月08日 今天 · 山东潍坊实况 9℃

潍坊天气潍坊15天天气预报

🌦️ 6~13℃ 阵雨北风 4级 · 湿度84%
空气质量88 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:33
日落17:00
相对湿度84%
🌤 潍坊未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌦️阵雨 13℃ / 6℃ 北风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 2℃ 西北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 16℃ / 0℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 17℃ / 3℃ 南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 4℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 13℃ / 6℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 13℃ / 10℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 4℃ / -3℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 4℃ / -4℃ 西风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 8℃ / -3℃ 南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 10℃ / -1℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 10℃ / 0℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 11℃ / 0℃ 西北风 3级
潍坊生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑